¼öµµ±Ç
It's The Most Wonderful Time - A time of Believing
15% 89,000 105,000 4,400 ¸¶Àϸ®ÁöÀû¸³
¹è¼Û°¡´ÉÁö¿ª | ¼¿ï/¼öµµ±Ç |
¹è¼Ûºñ | ¹«·á(´Ü, °Å¸®°¡ ¸Ö °æ¿ì ¹è¼Ûºñ ¹ß»ý) |
¸Þ½ÃÁö Ä«µå/¸®º» | ¹«·á |
¹è¼Û¼Ò¿ä½Ã°£ | ÁÖ¹®Á¢¼öÈÄ 3~4½Ã°£³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù |
»óǰũ±â | 20*25 |
»óǰÄÚµå | a07546 |
¿ø»êÁöÇ¥½Ã | ¾Æ·¡º°Ã·Âü°í |
»óǰ¼Ò°³ 2015 Winner & Cjrostmas
µû½ºÇÑÅ©¸®½º¸¶½º ½ÃÁðÀÔ´Ï´Ù. °¡Á·°ú ¿¬Àΰú Ä£±¸¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ½Ã°£ÀÌÁÒ. ¹«¾ùº¸´Ùµµ ¸À³ª´Â À½½ÄÀÌ ºüÁú¼ö ¾ø±âµµ ÇÏÁÒ.±×¸®°í ±× °¡¿îµ¥ Å©¸®½º¸¶½ºÀå½ÄÀº ÇѲ¯ºÐÀ§±â¸¦ ³»°Ô ÇØ ÁÝ´Ï´Ù. ²ÉÀÌ ÁÖ´Â ¿ëµµ¿¡¼ Å©¸®½º¸¶½º¶§ µû½ºÇÔ°ú È»çÇÔ°ú ¾Æ¸§´Ù¿òÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ »óǰÀº ¸ð´øÇÑ »óǰÀÔ´Ï´Ù. ¸ð´øÇÔÀº °¡º¿òÀ̳ª ½ÉÇÃÇÔ,µ¶Æ¯ÇÔ,¿©¹éÀÌ ´À²¸ÁüÀε¥ ÀÌ»óǰÀº Ä®¶óµµ ÇüŹ̵µ, ¹«°Ô°¨µµ Áö±ØÈ÷ ¸ð´øÇÑ ´À³¦ÀÌ µì´Ï´Ù. ÇѰ¡Áö ´õ µéÀÚ¸é ¼¼·ÃµÊÀÌÁÒ. ÀÌ »óǰÀÇ ¸Å·ÂÀº ¼¼·ÃµÊÀÌ¸é¼ µµ½ÃÀûÀÎ µå³¢¹Ì °ÇÏ´Ù´Â °Ì´Ï´Ù.
²ÉÀÌ ¿©·¯°¡ÁöÀε¥ ÀÌ·± ´À³¦À¸ ÁÖ´Â ²ÉÀÌ ¸î¸î ÀÖÁÒ..Ä«¶óµµ ÁÖȲÀå¹Ìµµ ¹ÝÁú¹ÝÁúÇÑ µ¿¹éÀÙµµ ÇѸòÀ» ÇÕ´Ï´Ù.
¾Æ¸§´Ù¿î Çâ°ú »öÀÌ ±³¹¦ÇÏ°Ô ¾î¿ì·¯Áö´Â ²ÉÀº ²À ÇÊ¿äÇÑ ¿ì¸® »ýȰÀÇ ÀÌÀ¯ÀÔ´Ï´Ù. ÀÛÀº ±â»ÝÀÌÁÒ...
»óǰ±¸¼º
*Ç÷θ®½ºÆ® Ãßõ¿ëµµ: ¼¼·ÃµÈ ²É¼±·ê,Ä«¶ó°¡ µé¾î°£ ²É¼±¹°, µ¶Æ¯ÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ ²É¼±¹°, »ýÀÏ ²É¼±¹°, °áÈ¥±â³äÀÏ ²É¼±¹° ½ÂÁø¿ë ²É¼±¹°
*Àç·á±¸¼º:¿À·»ÁöÀå¹Ì,Àû»öÄ®¶ó(»öÀÌ °°Àº ´Ù¸¥°èÀý¼ÒÀç»ç¿ë°¡´É), »ì±¸»ö½ºÇÁ·¹ÀÌÄ«³×À̼Ç, ÇÏÀÌÆä¸®ÄÞ(´Ù¸¥´ëü¿¸Å¼ÒÀç°¡´É),°èÀý¼ÒÀç(°èÀý¸¶´Ù ¼ÒÀç°¡ ´Ù¸§),±×¸°¼ÒÀç
*²À È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä: »çÁøÀº À̹ÌÁöÀÔ´Ï´Ù.°èÀý¿¡ µû¶ó Á¾·ù°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ƯÈ÷ Áö¹æ¿¡ °æ¿ì ²ÉÀÌ °°Áö ¾Ê¾Æ À̹ÌÁö¿Í ºñ½ÁÇÏ°Ô ÁøÇàµÊÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.±¤¿ª½Ã´Â ´ëüÀûÀ¸·Î À̹ÌÁö¸¦ ¸ÂÃß·Á°í ³ë·ÂÇÕ´Ï´Ù. ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Detail images
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
Æò±Õ¹è¼Û½Ã°£ | ÁÖ¹®Á¢¼ö ÈÄ Àü±¹ 3,4½Ã°£ ¾È¿¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù(´ç»ç±Ù¹«½Ã°£ 08~18½Ã ¾È¿¡ ÁÖ¹® Áֽô °æ¿ì) |
¹è¼Ûºñ | ¹è¼Ûºñ´Â »óǰ°¡°Ý¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ¸³ª ²ÉÁý¿¡¼ °Å¸®°¡ ¸Õ °æ¿ì¿¡´Â ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡ µÉ ¼ö ÀÖ»ç¿À´Ï ¾çÇØÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä |
ÈÞÀϹè¼Û | ÈÞÀÏ¿¡´Â ¹è¼Û±â»ç°¡ ¸¹ÀÌ ½¬¾î¼ Æò»ó½Ã º¸´Ù 2~3½Ã°£ Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
¾î¹öÀ̳¯ ¹è¼Û | ¾î¹öÀ̳¯ÀÎ 8ÀÏ ¿ÀÀü 9~10½Ã¿Í Àü³¯ÀÎ 7ÀÏ Àú³á ½Ã°£Àº ¸ðµç °í°´´ÔµéÀÌ ¹è¼ÛµÇ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ½Ã°£ÀÌÁö¸¸, ¹è¼Û ±â»ç ÇÑ ¸íÀÌ ¹è´ÞÇØ¾ß µÇ´Â ¾çÀÌ ¸¹±â ¶§¹®¿¡ ½Ã°£ÀÌ ÁöÄÑÁöÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Àü±¹ÀÇ ¸ðµç ²ÉÁýÀÌ µ¿ÀÏÇÑ »óȲÀÌ¶ó¼ °í°´´ÔÀÇ µû¶æÇÑ ¾çÇØ ºÎʵ右´Ï´Ù |
±ÙÁ¶Èȯ ¹è¼Û | ±ÙÁ¶ÈȯÀº ¹ßÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ¾î¼ Àú³á 8½Ã±îÁö ¹è¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù ¾Æ¿ï·¯ ¹ã»çÀÌ ÁÖ¹®ÇØ Áֽаæ¿ì¿¡µµ ´ÙÀ½³¯ ¿ÀÀü 10½Ã ÀÌÀü¿¡ ¹è¼ÛÇØ µå¸± ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
±Ù¹«ÀÚ Åð±Ù(18:00)ÀÌÈÄ ÁÖ¹® | ²É, ȺÐ, ³ »óǰÀÇ °æ¿ì ´ç»ç ±Ù¹«ÀÚ°¡ ´ÙÀ½³¯ ¿ÀÀü 8½Ã¿¡ Ãâ±ÙÇÏ¿© »óǰÀ» Á¦ÀÛÇÏ´Â °ü°è·Î ¹è¼Û½Ã°£À» 09½Ã 10½Ã¿¡ ÁöÁ¤ÇÏ¿©µµ ¿ÀÀü 11:00 ÀÌÈÄ¿¡ ¹è´ÞÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¹è¼ÛÈ®ÀÎ | ¹è¼ÛÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é īī¿ÀÅåÀ¸·Î ¹è¼Û¿Ï·á ÅåÀ» º¸³»µå¸³´Ï´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹è¼ÛµÈ »óǰ »çÁøÀ» º¸³»µå¸®°í, ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö¿Í À̸ÞÀϷεµ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
²É»óǰ(²É¹Ù±¸´Ï µî) | »ýÈ´Â ÇÑ ¹ø Àß·ÁÁö¸é ´Ù½Ã ¾µ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ȯºÒ ¹× ±³È¯µÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù |
²ÉÀÌ ½Ãµé¾î¼ ¿Â °æ¿ì | ÀúÈñ ¾÷¹« Æù 010-9769-6778·Î »çÁøÀ» º¸³»ÁÖ½Ã¸é ´ã´çÀÚ°¡ È®ÀÎ ÈÄ ¿¬¶ôÀ» µå¸®°Ú½À´Ï´Ù |
µ¿¼¾ç¶õ, ȺР| µ¿¼¾ç¶õÀ̳ª ȺÐÀÌ ¹è¼Û°úÁ¤¿¡¼ Ãë±ÞºÎÁÖÀÇ·Î ¼Õ»óÀÌ µÈ °æ¿ì ±³È¯ÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù. ¹è¼Û ¹ÞÀ¸½Å ÈÄ ÀÏÁÖÀÏ À̳» ¿¬¶ôºÎʵ右´Ï´Ù. |
µ¿¼¾ç¶õ, ȺР±³È¯ ºÒ°¡ »çÀ¯ | ¹è¼ÛÀ» ¹ÞÀ¸½Å ÈÄ 2 ÁÖ ÀÌ»ó °æ°úµÈ ÈÄ¿¡´Â °ü¸®ºÎÁÖÀÇ·Î ÀÎÇÑ °Í ÀÎÁö, ȺÐÀÌ ¹è¼Û¶§ ºÎÅÍ ¿ø·¡ ÁÁÁö ¾Ê¾Ò´ø °Í ÀÎÁö È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ±³È¯ÇÏ¿© µå¸± ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ¹è¼Û ¹ÞÀ¸½Å ÈÄ ÈºÐÀÌ ¾ÊÁÁÀ¸¸é µÇµµ·Ï »¡¸® ¿¬¶ôÀ» ÁÖ¼¼¿ä. |
¿ø»êÁö | ǰ¸ñ |
---|---|
±¹»ê | Àå¹Ì, ±¹È, Ä«³×À̼Ç, °Åº£¶ó, ¹éÇÕ, ±Û¶óµð¿Ã·¯½º, Æ«¸³, ¾ÆÀ̸®½º, ÇÁ¸®Áö¾Æ, Ä«¶ó, ¾È°³, ½ÒÈȯ, °ü¿±½Ä¹°, µ¿¾ç¶õ, ¼¾ç¶õ, ºÐÀç, ºÎÀÚÀç |
Áß±¹ | Àå¹Ì, ±¹È, Ä«³×À̼Ç, ´ë±¹, ½ºÅ¸Ä¡½º, ¹Ì½ºÆ¼ºí·ç, ½Ã³×½Å½º, °ü¿±½Ä¹°, µ¿¾ç¶õ(Áß±¹/´ë¸¸), ¼¾ç¶õ, ºñ´©²É, ±ÝÀå¹Ì, ºÎÀÚÀç |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | Àå¹Ì, Ä«³×À̼Ç, ¼ö±¹, ·¹¸óÀÙ, ÇÁ¸®Àúºêµå |
È£ÁÖ | ÇÉÄí¼Ç, ºê·Î´Ï¾Æ, ±×·¹ºô¸®¾Æ, À¯Å³¸³Åõ½º |
³²¾Æ°ø | ¿Î½ºÇöó¿ö, ¸¸´Ù¸°¹Í½º, ºÎÄɹͽº, ÇÎÄí¼Ç, ¹æÅ©»þ, ¹öÁú¸®¾Æ, ¿ïºÎ½Ã |
³×´ú¶õµå | ¼ö±¹, Æ©¿ï¸³, ¶ó³Íŧ·¯½º, Ä«¶ó |
! ÁÖÀÇ | ±¹»ê°ú ¼öÀÔ»êÀº È¥¿ëµÇ¾î »ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
![]() |
|||||||
|
|||||||